Ücretsiz
Kargo
Kargo
Asus VS197DE 18.5" (Analog) 5ms LED Monitör
- Stok Kodu: NPL00000102
1.917,20TL
Vergiler Hariç: 1.917,20TL
Alışveriş sepetiniz boş!
Üstün Görüntü Kalitesi Klasik Şık Tasarım ile Buluştu | |
| ![]() |
50.000.000:1 ASUS Akıllı Kontrast OranıArka plan aydınlatmasını dinamik olarak ayarlayarak ekranın kontrast oranını iyileştiren Akıllı Kontrast Oranı, siyah bölgelerin kapkara, beyaz bölgelerin ise pas parlak olmasını sağlayarak gerçekçi görüntüler sunmaktadır. | ![]() |
LED PANELIşık Yayan Diyot kelimelerinin baş harflerinden oluşan LED, diğer ışık kaynaklarına göre daha az güç harcamaktadır. ASUS'un LED monitörleri de standart monitörlere göre 10 kata kadar güç tasarrufu sunar. | ![]() |
VESA ile Duvara Asma İmkanıFarklı alanlarda en uygun şekilde kullanımınız için hazırlanan monitörlerimiz, VESA standartlarına uygun monte aparatlarıyla istediğiniz duvara veya standlara monte edilerek rahat ve ergonomik bir kullanım alanı sağlar. | ![]() |
Görüntü Kontrol işleviGörüntü Kontrol işlevi, oyun veya filmlerde herhangi bir veri kaybı veya görüntü bozulması olmadan Tam veya 4:3 ekran modları arasından seçim yapma olanağı sağlar. | ![]() |
Farklı Açılardan En iyi Görüş Teknolojisiİster masanızın başında oturuyor ya da koltuğunuzda uzanıyor olun, ASUS Akıllı Görüş Teknolojisi sayesinde istediğiniz açıdan en canlı renkleri ve en iyi görüş kalitesini alabilirsiniz. | ![]() |
Splendid Akıllı Video TeknolojisiASUS'a özgü Splendid Akıllı Video Teknolojisi, renk, parlaklık, kontrast ve keskinlik ayarları ile video performansını ve görüntü doğruluğunu en iyi hale getirir. Bir kısayol tuşu ile 6 ön ayarlı moddan biri (Manzara, Sinema, Oyun, Gece Görüşü, sRGB ve Standart) seçilebilir. | ![]() |
Modern Sofistike, Şık ve Kullanıcı Dostu Tasarım
|
Satış Sonrası Servis
|
Çevreci Materyal
|
Enerji ve Doğa Koruması
|
Ekran | Panel Boyutu: Geniş ekran 18.5"(47.0cm) 16:9 Gerçek Çözünürlük : 1366x768 Piksel Değeri : 0.3mm Parlaklık(Max) : 200 cd/? ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000000:1 Görüş Açısı (CR?10) : 90°(H)/50°(V) Tepki Süresi : 5ms Ekran Renk Sayısı : 16.7M |
Video Özelliği | Splendid™ Akıllı Görüntü Teknolojisi SPLENDID Video Sunum Modları : 6 Mod Ten Rengi Seçimi : 3 Mod Renk Sıcaklığı Seçimi : 4 Mod |
Kısayol Tuşları | SPLENDID Video Görüntüleme Modu Seçimi Oto Ayarlama Parlaklık Ayarla Kontrast Ayarlama |
Giriş/Çıkış Portları | Sinyal Giriş : D-Sub (VGA), VGA kablosu kutuya dahildir. |
Sinyal Frekansı | Analog Sinyal Frekansı : 30~80 KHz(H)/ 55~75 Hz(V) |
Güç Tüketimi | Çalışırken < 17W Güç Tasarruf Modunda < 0.5W Kapalıyken < 0.5W |
Mekanik Tasarım | Kasa rengi : Siyah Tilt : +20°~-5° VESA Duvara Monte : 75x75mm İnce Tasarım : Yes |
Güvenlik | Kensington kilidi |
Boyutlar | Standla birlikte boyutları (GxYxD) : 447x346x185mm Kutulu boyutları (GxYxD) : 495x421x114mm |
Ağırlık | Net Ağırlığı : 2.6kg Brüt Ağırlığı :3.9kg |
Aksesuarlar | VGA Kablosu Güç Kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Garanti Kartı |
Yönetmelik Onayı | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, EPEAT () by region , ErP, FCC, Gost-R, J-MOSS, PSB, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 7, Windows Vista) |
Kullanım Amacı | Ev Ve Ofis |
USB 3.0 | YOK |
3D Desteği | YOK |
Ağırlık | 2,7 Kg |
Bekleme Modu | < 0,5 W |
MHL | YOK |
Mini DisplayPort | YOK |
Nokta Aralığı | |
Panel Tipi | TN |
Parlaklık (cd/m) | |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | YOK |
Tepki Süresi | 5 Ms |
Usb 2.0 | YOK |
USB 3.1 | YOK |
Vesa Uyumluluğu | VAR |
Yenileme Hızı (Hz) | 60 Hz |
Sitemizden satın aldığınız tüm ürünleri 15 gün içerisinde iade edebilirsiniz. İade öncesinde aşağıdaki şartların sağlanmış olması zorunludur.
İADE VE CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde www. nepal.com.tr'ye faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim ilen ürünün www. nepal.com.tr'ye gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ür bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile www. nepal.com.tr sitesinin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
CAYMA VE İADE HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, hızlı bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürünler; tek kullanımlık ürünler; kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programların, medya ürünlerinin (DVD, DIVX, VCD, CD, MD, BLUE-RAY, vb.), bilgisayar ve sarf malzemelerinin (toner, kartuş , şerit, vb.),Hayvanlar için Taşıma Çantaları, kozmetik ürünlerinin cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesi için ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen, Yetkili Satıcısından sipariş edilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.